回上頁 | 回首頁   

             期末考成績

期末考  
期末考  
期末考
占 20%   占 20%   占 20%
1022101 36   1022116 66   1022132 55
1022105 缺考   1022119 100   1022137 65
1022123 61   1022117 55   1022145 38
1022141 48   1022130 67   1022146 80
1022107 59   1022118 75   1022147 63
1022139 52   1022131 36   1003048 74
1022108 68   1022120 72   1003249 38
1022121 60   1022133 19   992138 66
1022109 81   1022122 79   992160 46
1022144 73   1022140 80   992162 54
1022110 36   1022124 69      
1022114 30   1022125 83      
1022112 52   1022126 76      
1022128 61   1022127 90      
1022136 52   1012104 76   平 均 61.3

東海大學 有機化學實驗室 版權所有 Copyright © 2014
地 址: 407 台中市西屯區台灣大道四段1727號 (Box864)
TEL:886-4-23590121#32254 E-mail: lxh600@thu.edu.tw