回上頁 | 回首頁   

             期末考成績

期末考  
期末考  
期末考
占 20%   占 20%   占 20%
1003202 55   1003213 45   1003233 70
1003244 67.5   1003245 55   1003226 82
1003203 75.5   1003214 80   1003237 71.5
1003216 70   1003241 67   1003242 64.5
1003204 69.5   1003215 69   1003239 55
1003235 47.5   1003219 74.5   1003240 65
1003205 77.5   1003217 69.5   983005 72
1003231 72.5   1003224 75   983207 67.5
1003206 87   1003223 67   983251 52.5
1003225 75   1003238 60   963054 70
1003207 80   1003227 67.5   972452 85
1003220 55   1003229 65   973064 82
1003209 72.5   1003228 62.5   973061 52.5
1003210 81.5   1003234 缺考   973022 55
1003211 62.5   1003230 42.5      
1003221 62.5   1003236 55   平  均 66.9

東海大學 有機化學實驗室 版權所有 Copyright © 2006
地 址: 407 台中市西屯區台中港路三段181號 (Box864)
TEL:886-4-23590121#32254 E-mail:lxh600@thu.edu.tw