回上頁 | 回首頁   

             期末考成績

期末考  
期末考  
期末考
占 20%   占 20%   占 20%
1023001 83   1023043 67   1023013 70
1023031 71   1023011 73   1023018 51
1023002 97   1023048 72   1023026 87
1023003 87   1023012 70   1023028 78
1023004 80   1023049 76   1023036 88
1023041 74   1023015 73   1023032 91
1023005 86   1023042 100   1023034 71
1023014 85   1023016 84   1023033 74
1023006 79   1023017 91   1023045 70
1023029 54   1023021 85   1023037 59
1023008 84   1023027 75   1023040 52
1023038 79   1023019 78      
1023009 75   1023044 72      
1023024 72   1023022 86      
1023010 69   1023030 70   平 均 76.5

東海大學 有機化學實驗室 版權所有 Copyright © 2014
地 址: 407 台中市西屯區台灣大道四段1727號 (Box864)
TEL:886-4-23590121#32254 E-mail:lxh600@thu.edu.tw