回上頁 | 回首頁   

             期末考成績

期末考  
期末考  
期末考
占 15%   占 15%   占 15%
S03221001 70   S03221017 50   S03221038 50
S03221002 75   S03221019 70   S03221039 50
S03221003 65   S03221020 95   S03221040 65
S03221004 35   S03221021 80   S03221041 70
S03221005 90   S03221022 55   S03221044 65
S03221006 65   S03221023 70   S03221045 90
S03221007 70   S03221024 55   S03310244 75
S03221008 75   S03221026 75   S03221047 70
S03221009 90   S03221028 45   S03221048 75
S03221010 90   S03221029 65   S03221050 50
S03221011 70   S03221030 75   1022250 50
S03221012 75   S03221031 75   SP0411020 100
S03221013 65   S03221032 75   S03221049 60
S03221014 45   S03221036 90      
S03221016 70   S03221037 80   平  均 69.2

東海大學 有機化學實驗室 版權所有 Copyright © 2016
地 址: 407 台中市西屯區台灣大道四段1727號 (Box864)
TEL:886-4-23590121#32254