回上頁 | 回首頁   

             期末考成績

期末考  
期末考  
期末考
占 20%   占 20%   占 20%
973155 66   993115 47   993134 33
999007 47   993125 50   993144 36
983117 51   993118 69   993137 39
993135 51   993123 48   993145 45
983129 62   993120 73   993139 51
983153 67   993155 75   993142 83
993101 35   993121 35   993140 55
993158 24   993151 71   993153 54
993102 31   993122 75   993141 55
983118 缺考   993124 71   993152 54
993103 33   993127 33   993143 44
993126 54   993128 43   993157 休學
993105 45   993129 42   993146 56
993113 81   993148 41   993150 60
993106 62   993130 81   993154 91
993116 56   993159 56   993163 46
993109 48   993131 30   993156 39
993147 61   993138 28   993160 63
993112 39   993132 47      
993149 39   993133 43   平  均 52.0

東海大學 有機化學實驗室 版權所有 Copyright © 2006
地 址: 407 台中市西屯區台中港路三段181號 (Box864)
TEL:886-4-23590121#32254 E-mail:lxh600@thu.edu.tw